LCD VA/ PVA/ MVA 55", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 208842320299 |
Kód výrobce: | LH55QMBTBGCXEN |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 73 427 Kč |
Cena s DPH: | 88 847 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Dotykové řešení pro jakékoli prostředí
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 55"
Rozlišení: 3 840 x 2 160
Rozteč bodu [mm]: 0,315
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 500 (bez skla), 400 (se sklem)
Kontrast: 4000:1 (bez skla)
Odezva [ms]: 8 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Konektory:
Napájení: AC100-240V 50/60Hz
Spotřeba [W]: 143 W
Stand By režim [W]: 0,5 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 200 x 200 mm
Barva: Black
Rozměry (ŠxVxH mm): 1253,8 x 734,6 x 56,7 mm
Hmotnost [kg]: 26,9 kg
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung | ||
Model | QM55B | ||
Způsob použití | Komerční | ||
Doba provozu | 24/7 | ||
Barva | Černá | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ano | ||
Úhlopříčka | 55 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,315 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 200 x 200 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1253,8 x 734,6 x 56,7 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 25,1 do 45 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 26,9 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 143 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...