•Neomezené možnosti učení., •Lepší interakce s nejlepším multidotykovým ovládáním ve své třídě, •Zážitek ze skutečného psaní, •Vícenásobná konektivita včetně USB, HDMI, DP a OPS slotu, •16/ 7; Typ obrazovky: New Edge, 60Hz Podsvícení: LED Úhlopříčka [palce]: 85" Rozliš ... více | |
Objednací kód: | 208842320922 |
Kód výrobce: | LH85WMBWLGCXEN |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 132 859 Kč |
Cena s DPH: | 160 759 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Typ obrazovky: New Edge, 60Hz
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 85"
Rozlišení: 3840 x 2160 (4K UHD)
Povrch displeje: Haze 8%~12%
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 4000:1
Odezva [ms]: 6 ms (Typ.)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Konektory:
Input
Video: HDMI 2 (Rear 1, Front 1), DP 1, USB C (Front), OPS I/F
USB: 2 (For SoC, Rear/Front), 1 (for external 3.0 x 1 (Front))
Output
Audio: 1 (Stereo Mini Jack)
Touch Out: Touch Out 2 (USB Upstream Type, Front 1, Rear 1)
External Control: Touch Input RS232C thru stereo jack, RJ45(For MDC)
BT/WiFi: Yes (Keyboard/Mouse, Speaker)
Touch:
Napájení: Internal (Main 1ea, OPS 1ea), AC100-240V 50/60Hz
Spotřeba [W]: 197 W
Stand By režim [W]: 0.5
Montáž na zeď: 600 * 400
Orientace: Landscape
Barva: White gray
Rozměry (ŠxVxH mm): 1945.8 x 1151.1 x 89
Hmotnost [kg]: 75.2
Záruka: 36 měs.
https://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/detail/2012/Samsung-Flip-Pro-(WM85B)
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Flip Pro | ||
Model | WM85B | ||
Způsob použití | Vzdělávací | ||
Doba provozu | 16/7 | ||
Barva | Světle šedá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ano | ||
Úhlopříčka (") | 85 | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
Doba odezvy (ms) | 6 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 600 x 400 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1945,8 x 1151,1 x 89 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 70,1 do 90 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 75,2 | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 197 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...