| LCD VA/ PVA/ MVA 31,5", LED, formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), D-Sub, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | HP-2H5M7AA |
| Kód výrobce: | 2H5M7AA#ABB |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Nejvyšší úroveň pohodlí a designu.
Tento displej FHD disponuje skvělým vzhledem, 99% barevnou škálou sRGB s přesným podáním barev a technologií Freesync, která věrně zachytí tvé představy.
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: Osvětlený okraj
Úhlopříčka [palce]: 31.5"
Rozlišení: FHD (1 920 x 1 080)
Rozteč bodu [mm]: 0,364 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní filtr
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 3 000 : 1
Odezva [ms]: 7ms GtG (s funkcí Overdrive)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Reproduktory: Ne
Konektory:
Spotřeba [W]: 24,6 W (typická)
Stand By režim [W]: 0,5 W
Třída energetické náročnosti: D
Montáž na zeď: Není kompatibilní s konzolou VESA
Naklápění monitoru: -5 až 25°
Barva: černá/ stříbrná
Rozměry (se stojanem, Š x H x V): 71,03 x 21,66 x 49,48 cm
Rozměry (bez stojanu, Š x H x V): 71,03 x 4,02 x 41,46 cm
Hmotnost [kg]: 5,1 kg
Záruka: 24 měsíců (12 měsíců IČ)
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | HP | ||
| Model | M32f | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,364 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 7 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ne | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 710,3 x 414,6 x 40,2 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,1 | ||
| Napájení | |||
| Spotřeba energie (W) | 25 | ||
| Třída energetické účinnosti | D | ||
Alternativní zboží se načítá ...