LCD VA/ PVA/ MVA 34", LED, formát Panorama 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | HP-21Y56AA-ABU |
Kód výrobce: | 21Y56AA#ABU |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Informační list výrobku | |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Prohnutý monitor HP P34hc G4 WQHD USB-C
V případě prohnuté obrazovky P34hc WQHD platí, že větší znamená lepší. Ultraširoké obrazovky jsou opravdu podmanivé a zlepšují proto soustředění. Ve srovnání s menšími obrazovkami budete pozornější a až o 33 % produktivnější.
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: Osvětlený okraj
Úhlopříčka [palce]: 34"
Rozlišení: WQHD (3440 x 1440)
Rozteč bodu [mm]: 0.231 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 3500:1
Odezva [ms]: 5ms GtG (with overdrive)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Podpora až 16,7 milionu barev (díky technologii FRC)
Reproduktory: 2 x 3 W
Konektory:
Napájení: 100 - 240 VAC 50/60 Hz, Internal
Spotřeba [W]: 48 W (typical)
Stand By režim [W]: 0.5 W (standby)
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 mm x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (ŠxVxH mm): 809,4 x 366,9 x 112,1
Hmotnost [kg]: 10.51 kg
Obsah balení: Monitor; Kabel DisplayPort™; Kabel HDMI; Záruční list; Leták rychlého nastavení; 1x kabel USB Type-C® na Type-C; Napájecí kabel AC
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP | ||
Model | P34hc G4 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ne | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D922110297 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 34 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 3440x1440 | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,231 | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 3 500:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 6 | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 809,4 x 366,9 x 112,1 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 10,51 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 48 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...