| •Větší displej, lepší zvuk, obrazovka bez rámečku, •Moderní tělo s dvojí texturou, •energeticky úsporný, •8jádrový procesor, •Neuvěřitelně výkonné reproduktory, •Zadní fotoaparát 13 MPx s širokou závěrkou; Operační systém: EMUI 9.0 Procesor - počet jader: 8 Procesor - frekven ... více | |
| Objednací kód: | 95HO56 |
| Kód výrobce: | 51094MJK |
| Výrobce: | HONOR |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Operační systém: EMUI 9.0
Procesor - počet jader: 8
Procesor - frekvence : MT6765 až 2,3 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 64 GB
Velikost RAM: [GB] 3 GB
Paměťové karty: Duální slot na SIM kartu + slot na micro-SD kartu
FullView displej s kapkovitým výřezem
Displej - úhlopříčka [palce]: 6,09
Displej - rozlišení [pix]: HD+ 1560 x 720
Dotykový displej: Vícebodová dotyková obrazovka
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
4G LTE TDD: B38/B40/B41 (110M)
4G LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20
3G WCDMA: B1/B2/B5/B8
2G GSM: B2 (roaming) /B3/B5/B8
Konektivita:
Duální SIM
Wi-Fi 2,4GHz: 802.11 b/g/n
Bluetooth BT4.2
USB 2.0
GPS: Navigační systém GPS/GLONASS/AGPS/BeiDou
Senzory: Odemknutí obličejem, akcelerometr, senzor okolního světla, senzor přiblížení a čtečka otisků prstů.
Fotoaparát:
13 Mpix, clona f/1.8, podporuje automatické zaostření (fázové zaostření)
8 Mpix, clona f/2.0, podporuje pevnou ohniskovou vzdálenost
Baterie:
Kapacita [mAh]: 3 020 mAh
Rozměry [mm]: Výška: 156,28 mm x Šířka: 73,5 mm x Hloubka: 8,0 mm
Hmotnost [g]: 150 g
https://www.hihonor.com/cz/products/smartphone/honor8a/
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | 8A | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 9.x | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Modrá | ||
| Barva - přesná | Modrá | ||
| Voděodolnost | Ne | ||
| Outdoorový | Ne | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Model CPU | MT6765 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,3 | ||
| Paměť RAM (GB) | 3 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 64 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,1 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | IPS/PLS | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 4G LTE | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 4.2 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 802.11n | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-A | ||
| NFC | Ne | ||
| OTG | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| FM rádio | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| SIM | |||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory | Odemknutí obličejem, akcelerometr, senzor okolního světla, senzor při | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Baterie a napájení | |||
| Baterie vyjímatelná | Ne | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 3020 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 2000 do 3990 mAh | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 156,28 | ||
| Šířka (mm) | 73,5 | ||
| Hloubka (mm) | 8 | ||
| Hmotnost (g) | 150,0 | ||
Alternativní zboží se načítá ...