| IdeaPad Slim 5 Ultra 14ILL11; Operační systém: Bez OS Procesor: Intel Core Ultra 7 256V, 8C (4P + 4LPE)/ 8T, Max Turbo až 4.8GHz, 12MB Intel Smart Cache NPU: 47 TOPS Paměť: 16GB Soldered LPDDR5X-8533,MoP Memory Počet slotů (celkem/ vo ... více | |
| Objednací kód: | LNN83VX003XCK |
| Kód výrobce: | 83VX003XCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 17 295 Kč |
| Cena s DPH: | 20 927 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
IdeaPad Slim 5 Ultra 14ILL11
Operační systém: Bez OS
Procesor: Intel Core Ultra 7 256V, 8C (4P + 4LPE)/ 8T, Max Turbo až 4.8GHz, 12MB Intel Smart Cache
NPU: 47 TOPS
Paměť: 16GB Soldered LPDDR5X-8533,MoP Memory
Počet slotů (celkem/volných): 1/0
Maximální velikost: 16GB Soldered to systemboard
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 2x M.2 2242 SSD až 1TB
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 14" 1920x1200 OLED, 300 nitů, Lesklý, 60Hz
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc Graphics 140V
Audio: High Definition Audio
Webkamera: FHD 1080p + IR s Privacy Shutter
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Čtečka otisků prstu: Ne
Pero: Ne
Síť: Nemá
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4
Porty:
TPM 2.0: Ano
Baterie: 65Wh
Napájení: USB-C
Barva: Luna Grey
Materiál: Hliník
Rozměry: 311 x 217 x 11,9 mm
Hmotnost: 1,06kg
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo IdeaPad Slim 5 Ultra | ||
| Model | 14ILL11 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Luna Grey | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U7-256V | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 47 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 8533 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnost více disků (počet) | 2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 0 | ||
| USB 3.x | Ne | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 65 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,06 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 311 | ||
| Výška (mm) | 217 | ||
| Hloubka (mm) | 11,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...